36
37
38
39
40
41
42
43
50
51
52

Чемпионат Европы, итог! Сентябрь 2013

140913 сентября, вечер. Крайний спортивный полет отменен по погодным условиям!

Поздравляем участников 18-го FAI Чемпионата Европы по воздухоплаванию на тепловых аэростатах с успешным окончанием мероприятия. В рамках спортивной части состоялось 5 полетов, и было выполнено 18 заданий. Российские спортсмены уверенно расположились в верхней части турнирной таблицы.

Официальные результаты соревнований смотрите на страничке спортивного директора Матайса де Брюина: 
http://www.debruijn.de/results/2013/pnlk/results.htm

Total of all scored tasks. Flt 1 Flt 2 Flt 3 Flt 4 Flt 5
Ra Competitor NAC Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HWZ HWZ JDG HWZ HWZ 3DT HWZ HWZ JDG MDD HWZ XDD FON FIN HWZ JDG 3DT FON
1 17 Rokas KOSTIUSKEVICIUS LTU 13984 889 321 930 877 992 800 811 924 826 602 953 623 958 432 972 444 771 859
2 18 Rimas KOSTIUSKEVICIUS LTU 13866 733 713 754 973 973 549 954 912 901 976 457 580 98 1000 716 891 1000 686
3 2 Ivan AYALA ALCALDE ESP 13669 576 706 964 532 942 800 895 908 991 952 679 537 824 444 721 696 667 835
4 52 Dominic BAREFORD GBR 13657 955 718 960 952 851 506 699 599 784 502 777 820 704 808 924 554 858 686
5 1 Stefan ZEBERLI SUI 13275 606 494 904 508 925 802 985 860 966 602 931 1000 880 370 136 688 618 1000
6 71 Peter OLSSON SWE 12987 321 1000 762 909 850 564 913 530 869 602 671 878 562 383 785 654 907 827
7 13 Uwe SCHNEIDER GER 12694 959 691 959 639 977 857 942 804 903 602 432 668 534 788 99 469 481 890
8 30 Bartosz NOWAKOWSKI POL 12689 988 554 900 506 700 545 900 968 687 602 370 809 605 842 519 983 572 639
9 47 Christoffer MUNDT DEN 12490 284 420 735 850 928 561 968 695 988 802 907 758 527 734 494 676 744 419
10 29 Ivan MENYAYLO RUS 12478 555 794 649 519 949 1000 976 847 979 602 900 665 809 247 222 901 432 432
11 63 Kaspars STAMURS LAT 12054 407 674 210 807 346 757 898 969 795 903 867 557 598 543 876 648 395 804
12 24 Carles LLADO ESP 12047 247 751 680 942 991 607 761 900 734 602 853 511 407 805 432 517 370 937
13 60 Philippe DE COCK BEL 12045 940 627 643 259 715 690 845 506 975 935 725 457 570 884 962 383 321 608
14 26 Sergey LATYPOV RUS 11811 469 457 420 597 980 64 898 678 840 602 516 636 795 899 660 629 836 835
15 16 Markus PIEPER GER 11804 727 771 764 741 950 757 111 523 981 602 1000 525 626 136 798 840 407 545
16 28 Andrey KULKOV RUS 11715 500 859 626 931 247 595 383 836 983 602 788 705 802 512 770 715 198 663
17 3 David BAREFORD GBR 11626 773 130 928 961 661 813 974 882 806 602 407 583 527 173 309 954 736 407
18 54 Rupert STANLEY GBR 11536 111 569 481 133 860 760 682 997 963 602 370 812 880 908 974 49 612 773
19 81 Arkadiusz IWANSKI POL 11494 370 688 553 358 370 777 884 558 506 602 235 853 831 914 617 843 864 671
20 44 David HOCHREUTENER SUI 11244 771 599 713 315 926 210 828 1000 960 602 944 407 235 878 284 235 690 647
21 46 Roman HUGI SUI 11214 608 799 309 222 358 787 321 841 888 602 986 793 718 881 148 853 296 804
22 21 Vytas KERDOKAS LTU 11198 664 383 506 838 958 856 589 702 611 602 259 136 894 809 845 494 743 309
23 65 Daniel KUSTERNIGG AUT 11184 432 632 99 481 494 784 585 742 758 602 692 760 1000 715 622 879 111 796
24 43 Marc BLASER SUI 10989 778 545 838 494 807 539 995 707 956 602 333 827 457 469 259 25 593 765
25 67 Werner SCHRANK AUT 10979 678 506 1000 148 788 804 475 432 469 939 419 557 746 296 823 642 617 640
26 12 Sven GOEHLER GER 10684 652 247 123 755 816 879 370 932 457 895 863 676 605 661 272 500 444 537
27 14 Pascal KREINS GER 10559 185 210 469 658 675 865 988 745 729 602 678 506 469 901 86 596 753 444
28 45 Rene ERNI SUI 10487 576 86 968 290 788 195 844 616 843 924 633 903 345 259 370 984 604 259
29 32 Francois MESSINES FRA 10443 522 333 845 506 136 748 992 764 982 602 986 712 210 852 167 432 210 444
30 61 Steven VLEGELS BEL 10205 926 659 624 74 901 494 1000 587 745 602 677 111 929 321 444 370 358 383
31 39 David LINEK CZE 10202 617 851 333 457 894 543 272 259 259 602 711 290 767 882 407 420 897 741
32 15 Martin WEGNER GER 10171 110 432 62 210 885 766 886 831 815 602 697 420 767 185 643 210 901 749
33 23 Blai CARBONELL ESP 10144 494 346 383 985 62 420 958 882 965 602 210 309 689 599 247 711 961 321
34 51 Andrew HOLLY GBR 10119 632 712 247 889 284 846 896 843 916 914 358 798 444 160 62 309 99 710
35 33 Stephane BOLZE FRA 10035 752 669 136 606 160 383 816 778 876 962 943 923 309 210 123 259 883 247
36 41 Petr KUBICEK CZE 9639 814 672 616 983 890 835 185 160 160 602 752 259 901 148 235 296 798 333
37 42 Michael SUCHY CZE 9470 272 565 851 370 333 74 160 123 148 602 958 594 358 623 956 728 833 922
38 68 Janos KONECSNI HUN 9373 680 29 235 346 506 382 887 884 929 966 86 290 894 346 951 506 86 370
39 27 Sergey VINOGRADOV RUS 9119 963 62 321 49 947 74 401 956 1000 479 940 154 541 420 111 824 457 420
40 31 Nicolas SCHWARTZ FRA 9105 739 74 294 915 996 722 49 49 62 602 346 904 259 457 998 457 676 506
41 49 Kim LARSEN DEN 8999 688 148 198 1000 850 222 333 327 296 602 136 884 577 481 602 580 553 522
42 55 Marcus GREEN GBR 8971 49 198 717 272 652 597 457 803 747 942 296 872 68 62 639 272 383 945
43 66 Gerald STUERZLINGER AUT 8840 886 407 284 25 779 855 841 580 481 602 469 847 272 284 420 549 49 210
44 58 Slavko SORN SLO 8825 693 995 735 123 309 272 475 272 198 602 160 615 420 648 736 650 626 296
45 59 Jan TIMMERS BEL 8791 358 370 956 469 805 173 930 457 494 602 99 444 296 111 296 570 904 457
46 72 Lars EKSTEDT SWE 8736 383 876 680 754 516 444 247 358 352 878 506 198 68 494 878 808 136 160
47 56 Vito ROME SLO 8647 589 690 111 99 457 757 210 235 173 602 633 548 845 735 850 619 272 222
48 73 Simon JOSEFFSON SWE 8546 717 681 502 290 321 603 401 651 383 602 247 62 481 572 333 481 509 710
49 20 Vytautas JUNEVICIUS LTU 8497 148 910 925 241 185 309 438 383 370 602 198 247 739 689 694 123 586 710
50 19 Tadas GEGEVICIUS LTU 8293 296 12 432 987 99 432 506 407 407 869 383 173 494 621 621 148 806 600
51 40 Pavel KOSTRHUN CZE 8253 622 809 160 320 963 673 173 86 247 602 420 395 520 506 321 514 527 395
52 7 Roman SAVCHUK UKR 8244 481 296 86 241 407 235 582 575 796 1000 123 333 383 37 874 222 800 773
53 80 Zbigniew JAGODZIK POL 8227 123 111 714 444 420 767 358 327 284 602 73 210 432 358 953 575 860 616
54 34 Patrick LEGENDRE FRA 8207 827 518 173 666 869 605 25 37 49 602 971 886 68 25 457 99 620 710
55 69 Peter NAGI HUN 8206 662 469 272 795 148 333 37 395 915 602 592 860 222 407 481 868 25 123
56 57 Vojko ZUPAN SLO 8110 457 284 407 964 25 469 494 370 444 602 605 346 68 946 925 346 222 136
57 76 Jukka KUJALA FIN 8104 37 235 74 892 272 358 966 744 922 602 185 287 887 123 506 767 62 185
58 36 Clement MIGNOT LUX 7867 333 584 25 185 198 842 86 74 99 982 970 229 767 835 25 358 929 346
59 38 Georges KLOMP LUX 7822 667 185 148 383 571 860 148 222 210 602 309 154 584 965 1000 407 333 74
60 9 Mirko MARANGONI ITA 7742 420 555 185 909 86 185 710 444 657 602 74 321 506 785 49 760 346 148
61 22 Ricardo ARACIL ESP 7642 173 694 864 515 862 407 346 210 395 602 321 272 247 333 672 395 235 99
62 10 Giovani AIMO ITA 7633 309 160 358 971 37 247 667 469 646 602 494 123 198 962 576 185 148 481
63 62 Kristine VEVERE LAT 7611 210 130 370 840 173 481 62 99 352 602 37 481 908 632 942 111 259 922
64 25 Jordi RODRIGUEZ ESP 7601 395 390 222 136 1000 98 198 111 185 602 173 636 123 999 929 826 553 25
65 53 Richard PARRY GBR 7561 707 948 444 86 229 509 235 296 272 602 749 494 173 595 789 62 309 62
66 79 Juraj BREZAN SVK 7458 86 559 683 62 229 321 806 481 25 602 111 536 562 235 346 333 850 631
67 4 Henk BROEDERS NED 7360 99 633 940 886 444 370 338 173 37 602 222 229 633 72 833 198 602 49
68 8 Valentyn SHCHENIAVSKYI UKR 7279 779 867 259 111 111 284 538 309 432 602 272 62 284 849 198 247 506 569
69 6 Johannes KOOISTRA NED 6894 12 309 457 1000 432 198 123 136 123 602 728 62 333 891 661 284 185 358
70 48 Thomas JOHNK DEN 6736 74 358 49 559 867 296 296 346 309 602 931 383 68 86 685 86 469 272
71 64 Arnis MIKELSONS LAT 6559 506 37 655 764 395 -126 99 25 74 602 962 469 321 222 210 566 494 284
72 35 Konstantin TSARYK BLR 6225 544 444 575 160 481 74 815 494 420 602 284 370 320 74 185 173 37 173
73 75 Mikko NISKANEN FIN 6121 25 99 948 37 296 74 259 198 111 602 444 358 346 700 383 536 160 545
74 78 Anna NOCIAROVA SVK 5987 198 222 12 315 259 136 932 759 806 602 881 62 185 198 74 136 173 37
75 5 Jan FOKKEN NED 5590 235 272 953 955 123 346 136 185 222 602 49 185 68 309 395 321 123 111
76 70 Sandor VEGH HUN 5419 444 259 37 198 210 74 222 247 235 602 573 62 68 49 358 599 284 898
77 11 Roberto BOTTI ITA 5397 136 25 395 395 49 74 284 284 321 602 62 462 136 563 37 160 608 804
78 77 Toni KORHONEN FIN 5222 -41 -105 702 432 74 160 309 148 136 602 481 62 160 395 167 922 420 198
79 74 Dragan MIKLOUSIC CRO 4821 62 173 119 173 383 259 420 420 333 602 612 432 68 99 469 37 74 86
80 50 Palle OLSEN DEN 4430 222 49 296 407 469 74 74 62 86 602 25 62 506 786 154 74 247 235
81 37 Nico BETZEN LUX 1173 346 481 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Комментарии:

Вы здесь: Главная Новости Чемпионат Европы, итог! Сентябрь 2013